未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-14 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 太阳 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-14 | 国王 | 开拓者 | 18天 |
| NBA | 2026-10-17 | 勇士 | 开拓者 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 开拓者 | 太阳 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 国王 | 开拓者 | 28天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 活塞 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-11 | 太阳 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-10-15 | 马刺 | 太阳 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 太阳 | 爵士 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 开拓者 | 太阳 | 26天 |
| NBA | 2026-10-25 | 太阳 | 勇士 | 29天 |
[咪咕视频]06月09日 NBA 尼克斯111-115不敌马刺,杰伦·布伦森全场32分成空砍2026-06-09 12:05:06
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:24:38
篮球集锦:NBA 06月11日 马刺106-107不敌尼克斯,维克托·文班亚马全场24分成空砍2026-06-11 12:12:40
[腾讯视频]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:24:38
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-09 20:12:25
[咪咕视频]06月11日 NBA 尼克斯107-106马刺 全场录像2026-06-11 12:12:40