已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
14 | 22 | 15 | 15 | 66 | 负 |
辽宁本钢
|
18 | 22 | 19 | 13 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
福建晋江文旅
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
辽宁本钢
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 29天 |
[腾讯视频]CBA夏季联赛 09月03日 山西92-69广厦 全场比赛录像2026-09-04 00:12:43
[腾讯视频]CBA夏季联赛 08月08日 江苏79-69广厦 全场比赛录像2026-08-09 00:14:04
[CBA夏季联赛联赛]09月03日 北京76-69福建 全场比赛录像回放2026-09-04 08:12:33
CBA夏季联赛录像:08月13日 青岛83-82山西 全场比赛录像2026-08-14 00:09:55
[CBA夏季联赛联赛]08月09日 青岛0-0江苏 全场比赛录像回放2026-08-10 00:17:16
CBA夏季联赛录像:09月03日 山东95-72辽宁 全场比赛录像2026-09-04 00:12:43