未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 82 : 90 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 太阳 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 25天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 27天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 29天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 活塞 | 太阳 | 23天 |
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 25天 |
| NBA | 2026-10-11 | 太阳 | 马刺 | 28天 |
[咪咕视频]06月09日 NBA 尼克斯111-115不敌马刺,杰伦·布伦森全场32分成空砍2026-06-09 12:05:06
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:24:38
篮球集锦:NBA 06月11日 马刺106-107不敌尼克斯,维克托·文班亚马全场24分成空砍2026-06-11 12:12:40
[咪咕视频]06月11日 NBA 尼克斯107-106马刺 全场录像2026-06-11 12:12:40
[腾讯视频]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:24:38
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-09 20:12:25