未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 猛龙 | 热火 | 8天 |
| NBA | 2026-10-11 | 猛龙 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-10-14 | 猛龙 | 尼克斯 | 18天 |
| NBA | 2026-10-16 | 尼克斯 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-10-17 | 活塞 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 奇才 | 猛龙 | 28天 |
| NBA | 2026-10-26 | 森林狼 | 猛龙 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
篮球集锦:NBA 06月11日 马刺106-107不敌尼克斯,维克托·文班亚马全场24分成空砍2026-06-11 12:12:40
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:24:38
[咪咕视频]06月09日 NBA 尼克斯111-115不敌马刺,杰伦·布伦森全场32分成空砍2026-06-09 12:05:06
[腾讯视频]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:24:38
[咪咕视频]06月11日 NBA 尼克斯107-106马刺 全场录像2026-06-11 12:12:40
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-09 20:12:25