未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 多伦多节奏 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 87 : 94 | 梦想 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 111 : 92 | 多伦多节奏 | 胜 | 19 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-11 | 多伦多节奏 | 95 : 107 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雷霆 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2026-10-12 | 黄蜂 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-22 | 奇才 | 雄鹿 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 76人 | 雄鹿 | 29天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
篮球集锦:NBA 06月11日 马刺106-107不敌尼克斯,维克托·文班亚马全场24分成空砍2026-06-11 12:12:40
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:24:38
[咪咕视频]06月09日 NBA 尼克斯111-115不敌马刺,杰伦·布伦森全场32分成空砍2026-06-09 12:05:06
[腾讯视频]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:24:38
[咪咕视频]06月11日 NBA 尼克斯107-106马刺 全场录像2026-06-11 12:12:40
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-09 20:12:25