未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 马尼萨 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 博尔多篮球会 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
托法斯
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 费内巴切 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 马尼萨 | 28天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 托法斯 | 博尔多篮球会 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 托法斯 | 国家体育 | 27天 |