未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毕尔巴鄂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 89 : 76 | 多伦多节奏 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 108 : 95 | 多伦多节奏 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 3 场交锋,毕尔巴鄂胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 22天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 伊戈卡 | 毕尔巴鄂 | 24天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 29天 |