未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
川崎前锋
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
名古屋鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-16 | 圣地亚哥FC | 1 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,川崎前锋胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
川崎前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 京都不死鸟 | 2 : 2 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 千叶市原 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 川崎前锋 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 清水心跳 | 1 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 川崎前锋 | 1 : 0 | 水户蜀葵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,川崎前锋胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
名古屋鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 鹿岛鹿角 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 大阪钢巴 | 1 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 冈山绿雉 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 町田泽维亚 | 3 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 2 | 长崎成功丸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,川崎前锋胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
川崎前锋
[日职联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 40% |
名古屋鲸鱼
[日职联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 100% |
川崎前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 6天 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 川崎前锋 | 名古屋鲸鱼 | 28天 |
名古屋鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-19 | FC东京 | 名古屋鲸鱼 | 6天 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 川崎前锋 | 名古屋鲸鱼 | 28天 |