已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕特雷普罗米修斯
|
20 | 19 | 13 | 21 | 73 | 负 |
维切塔
|
26 | 27 | 24 | 26 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕特雷普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 维也纳篮球会 | 82 : 92 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-20 | 维切塔 | 103 : 73 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 梅克泽芬迪 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-18 | 维切塔 | 98 : 88 | 本菲卡 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-20 | 维切塔 | 103 : 73 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-21 | 维切塔 | 93 : 82 | 华斯基 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 4 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕特雷普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|