未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京控股胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 同曦 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 上海 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 江苏 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 深圳 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 江苏 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 江苏 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北控 | 同曦 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 深圳 | 北控 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 北控 | 山西 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 宁波 | 北控 | 21天 |
| CBA | 2026-10-19 | 北控 | 上海 | 23天 |
| CBA | 2026-10-23 | 北控 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 深圳 | 北控 | 29天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 江苏 | 福建 | 21天 |
| CBA | 2026-10-19 | 江苏 | 深圳 | 23天 |
| CBA | 2026-10-23 | 北控 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 山西 | 江苏 | 29天 |