未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 129 : 150 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 279 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 胜 | 23 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉林长白山恩都里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 北京 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-26 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 天津 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
四川丰谷酒业
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 吉林 | 北京 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 吉林 | 四川 | 24天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 26天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广厦 | 吉林 | 28天 |
| CBA | 2026-10-26 | 宁波 | 吉林 | 30天 |
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 四川 | 天津 | 21天 |
| CBA | 2026-10-20 | 吉林 | 四川 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 辽宁 | 四川 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 四川 | 浙江 | 29天 |