未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉布宗体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 负 | -48 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉布宗体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 特拉布宗体育 | 布尔萨体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 特拉布宗体育 | 南泰尔 | 25天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 特拉布宗体育 | 南泰尔 | 25天 |