未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 迪拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 77 : 78 | 迪拜 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 迪拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米兰奥林匹亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
迪拜
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 米兰奥林匹亚 | 迪拜 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 27天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 迪拜 | 贝尔格莱德红星 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 米兰奥林匹亚 | 迪拜 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 27天 |