未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 88 : 123 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 91 : 111 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 澳甲联北部精选队 | 81 : 127 | 布里斯班子弹 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 129 : 98 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 12天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 17天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
| NBL | 2026-10-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 7天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 27天 |