未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-16 | 加州圣玛丽大学 | 64 : 86 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 胜 | 17 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 0天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 19天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21天 |
| NBL | 2026-10-09 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 12天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 20天 |
| NBL | 2026-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 22天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 28天 |