已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
34 | 20 | 25 | 18 | 97 | 负 |
青岛崂山啤酒
|
28 | 31 | 22 | 25 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 104 : 100 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 83 : 82 | 山西 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 北控 | 87 : 69 | 青岛 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 86 : 89 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 29天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 29天 |